| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 里斯本竞技 | 28 | 22 | 3 | 3 | 68/22 | +46 | 69 | |
| 2 | 本菲卡 | 28 | 21 | 4 | 3 | 62/18 | +44 | 67 | |
| 3 | 波尔图 | 28 | 20 | 5 | 3 | 55/16 | +39 | 65 | |
| 4 | 布拉加 | 28 | 16 | 6 | 6 | 47/29 | +18 | 54 | |
| 5 | 吉马良斯 | 28 | 14 | 7 | 7 | 40/30 | +10 | 49 | |
| 6 | 法马利康 | 28 | 11 | 9 | 8 | 33/32 | +1 | 42 | |
| 7 | 阿罗卡 | 28 | 10 | 8 | 10 | 31/35 | -4 | 38 | |
| 8 | 卡萨皮亚 | 28 | 9 | 9 | 10 | 26/33 | -7 | 36 | |
| 16 | 里奥阿维 | 28 | 5 | 8 | 15 | 22/45 | -23 | 23 | |
| 17 | 博阿维斯塔 | 28 | 4 | 7 | 17 | 20/49 | -29 | 19 | |
| 18 | 维泽拉 | 28 | 3 | 6 | 19 | 16/52 | -36 | 15 |
里斯本竞技 强势领跑2024-25赛季葡萄牙超级联赛战罢28轮,里斯本竞技以69分高居榜首,攻防两端表现极其出色,打入68球仅失22球。本菲卡与波尔图分别以67分和65分紧随其后,三强争冠形势白热化。布拉加、吉马良斯稳居欧战区,保级端维泽拉、博阿维斯塔深陷降级区。
最新排名动态近5轮联赛,本菲卡豪取4胜1平,紧追榜首;波尔图虽然遭遇一场失利,但主场依然强势。降级区附近,里奥阿维、博阿维斯塔与维泽拉距离安全区已有8分差距,保级形势严峻。法马利康与阿罗卡位居中游,表现中规中矩。